Time Tables & Routes     Services Index     Download Android App     Found a Mistake    

   


Fares for Line 391 (Egged)


Price for local transportation in Ktora: 5.00 NIS

Price for local transportation in Sapir: 5.00 NIS

Price for local transportation in Dimona: 2.30 NIS

Price for local transportation in Eilat: 4.20 NIS

Price for local transportation in Ashdod: 5.00 NIS



Origin

 

Destination

 Dimona - Peretz Center Road 25 34 21.5   34 34 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 27 27   9.1 12.5 16 27 39.5
 En Ya'hav - Eyn Yahav Inn Hatmar 42.5 39.5 34   5.9 10.5 16 21.5 27 27 27 27 37.5 37.5 42.5 39.5 34 34 27 21.5 14.5 34
 Sapir - Sapir Junction 42.5 39.5 34 5.9   10.5 16 21.5 27 27 27 27 37.5 37.5 42.5 39.5 34 34 27 21.5 14.5 34
 Tsukim - Tsukim Junction 42.5 39.5 37.5 10.5 10.5   10.5 21.5 27 27 27 27 34 34 42.5 39.5 37.5 37.5 34 21.5 21.5 27
 Paran - Paran Junction 42.5 42.5 39.5 16 16 10.5   16 21.5 21.5 21.5 21.5 34 34 42.5 42.5 39.5 37.5 34 27 21.5 21.5
 Yahel - Yahel Junction 70 51.5 39.5 21.5 21.5 21.5 16   10.5 10.5 12.5 14.5 21.5 21.5 70 51.5 39.5 39.5 39.5 37.5 34 16
 Ktora - Ktura Junction 70 51.5 39.5 27 27 27 21.5 10.5     8.2 10.5 16 16 70 51.5 39.5 39.5 39.5 37.5 34 12.5
 Ktora - Kibbutz Ktura Junction 70 51.5 39.5 27 27 27 21.5 10.5     8.2 10.5 16 16 70 51.5 39.5 39.5 39.5 37.5 34 12.5
 Grofit - Grofit Junction 70 51.5 39.5 27 27 27 21.5 12.5 8.2 8.2   9.1 16 16 70 51.5 39.5 39.5 39.5 37.5 34 10.5
 Yotvata - Yotvata Junction 70 51.5 39.5 27 27 27 21.5 14.5 10.5 10.5 9.1   16 16 70 51.5 39.5 39.5 39.5 37.5 34 9.1
 Eilat - Shehoret Industrial Zone 70 51.5 39.5 37.5 37.5 34 34 21.5 16 16 16 16   5 70 51.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 16
 Eilat - Ma'avar Gvul Rabin Road 90 70 51.5 39.5 37.5 37.5 34 34 21.5 16 16 16 16   5 70 51.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 16
 Elot - Elot Junction 70 51.5 39.5 37.5 37.5 34 34 21.5 16 16 16 16 5   70 51.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 16
 Rotem Junction - Rotem Junction Oron 39.5 27 9.1 34 34 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 34 27 9.1   9.1 14.5 27 39.5
 Tsafit Junction - Tsafit Junction Road 25 למערב 39.5 27 12.5 27 27 34 34 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 34 12.5 9.1   10.5 21.5 39.5
 Ha'Arava Junction - Ha'Arava Junction Road 25 למערב 42.5 34 16 21.5 21.5 21.5 27 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 37.5 16 14.5 10.5   14.5 39.5
 En Hatseva - Pundak Hatseva 42.5 37.5 27 14.5 14.5 21.5 21.5 34 34 34 34 34 37.5 37.5 42.5 39.5 27 27 21.5 14.5   34
 Samar - Samar Junction 70 51.5 39.5 34 34 27 21.5 16 12.5 12.5 10.5 9.1 16 16 70 51.5 39.5 39.5 39.5 39.5 34  
 Kibuts Yad Mordekhay - Yad Mordekhay Junction   14.5 27 39.5 39.5 39.5 42.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5       27 34 37.5 39.5 51.5
 Sderot - Sderot South Intersection     21.5 39.5 39.5 39.5 42.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5   14.5   27 27 34 37.5 51.5

  • For a list of discounts Click here
  • bus.co.il is a private service. Information is given without any warranty




  • New Search


       

    Legal Notice | Add to Favorites | Advertising Options | Info for Time Table Controllers | Contact Us | תיק טיק טק

    Egged  Dan  Metronit  Kavim  Afikim  Metropoline  Nateev Express  G B Tours  NTT  Nazareth United  Golan  Dan South  Dan Be'er Sheva  Superbus  Galim  Egged Transport  Fast Lane  Train  Carmelit  CityPass  Arkia  Israir  מועצה אזורית אילות  כרמלית  תבל  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  אקסטרה ירושלים  יונייטד טורס  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  דרך אגד עוטף ירושלים  

    This site was built and is being maintained by Panther Internet Services